Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:111
TÝŽDEŇ:2551
CELKOM:614242
Volebný okrsok | 1 | 2 | 3 | SPOLU |
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 1300 | 1164 | 1160 | 3624 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 666 | 564 | 544 | 1774 |
Počet odovzdaných obálok | 665 | 564 | 544 | 1773 |
Počet platných HL odovzdaných pre OZ | 657 | 552 | 539 | 1748 |
Počet platných HL odovzdaných pre voľby starostu | 660 | 556 | 541 | 1757 |
Výsledky volieb na starostu obce Rabča | ||||||
okr. 1 | okr. 2 | okr.3 | SPOLU | |||
1. | Kobyliak | Pavol | 222 | 123 | 152 | 497 |
2. | Piták, Ing. | Július | 438 | 433 | 389 | 1260 |
660 | 556 | 541 | 1757 |
Starostom obce Rabča sa stáva: Ing. Július Piták |
Výsledký volieb na poslanca OZ | ||||||
okr. 1 | okr.2 | okr.3 | Spolu | |||
1 | Maťuga | Ján | 316 | 277 | 249 | 842 |
2 | Kobyliak | Pavol | 316 | 228 | 257 | 801 |
3 | Adamčíková | Monika | 289 | 264 | 241 | 794 |
4 | Brišák, Mgr. | Róbert | 321 | 247 | 225 | 793 |
5 | Kovalíček, Ing. | Jozef | 323 | 229 | 182 | 734 |
6 | Piták | Július | 249 | 246 | 233 | 728 |
7 | Piták, PhDr. | Augustín | 246 | 252 | 216 | 714 |
8 | Jurčák, Ing. | Pavol | 196 | 192 | 164 | 552 |
9 | Čulová, Mgr. | Gabriela | 161 | 207 | 153 | 521 |
10 | Jagnešák, Ing. | Jaroslav | 188 | 162 | 143 | 493 |
11 | Lubasová, Mgr. | Andrea | 185 | 178 | 89 | 452 |
Náhradníci | ||||||
12 | Gužíková | Marta | 197 | 126 | 115 | 438 |
13 | Tomovčíková, Mgr. | Lucia | 120 | 83 | 223 | 426 |
14 | Rešutíková, Bc. | Ľudmila | 114 | 125 | 181 | 420 |
15 | Michaľáková, Mgr. | Janka | 217 | 77 | 114 | 408 |
16 | Jagelka | Miroslav | 101 | 103 | 200 | 404 |
17 | Brišák | Peter | 154 | 138 | 99 | 391 |
18 | Pienčák | Jozef | 73 | 83 | 231 | 387 |
19 | Cubinek, Ing. | Patrik | 126 | 82 | 168 | 376 |
20 | Balek | Jozef | 119 | 76 | 176 | 371 |
21 | Sahuľ, Ing. | Karol | 118 | 102 | 83 | 303 |
22 | Chutniaková, Mgr. | Daniela | 116 | 127 | 59 | 302 |
23 | Bencúr | Dušan | 158 | 77 | 59 | 294 |
24 | Domin | Ján | 159 | 90 | 35 | 284 |
25 | Harbut | Anton | 113 | 75 | 85 | 273 |
26 | Prisenžňák | František | 95 | 103 | 70 | 268 |
27 | Spuchľak | Alojz | 117 | 79 | 53 | 249 |
28 | Škrková, PaedDr. | Adriána | 68 | 83 | 50 | 201 |
29 | Glombíková | Mária | 102 | 46 | 42 | 190 |
30 | Piták | Anton | 57 | 61 | 44 | 162 |
Kandidáti na Prezidenta SR-2024
Oznam o delegovaní členov do komisií
Delegovanie do OVK-Informácie pre politické strany
Informácia pre voliča - právo voliť
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Čestné vyhlásenie o TP v cudzine
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:111
TÝŽDEŇ:2551
CELKOM:614242