Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:1087
TÝŽDEŇ:1087
CELKOM:846044
MUŽI:
Muži boli nováčikom VI. ligy. Napriek niektorým tesným zápasom obsadili po jeseni 13. miesto a na jar mali bojovať o udržanie sa. Všetky zápasy jarnej časti sú však zrušené a výsledky anulované.
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA:
V týchto kategóriách sa tabuľky nevedú, Prípravkári hrajú turnajovým spôsobom.
Tabuľka VI.liga DOUBLE STAR BET
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 39:3 | 35 | 14 | 17 | 0 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:19 | 29 | 13 | 11 | 0 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:23 | 26 | 12 | 5 | 0 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:22 | 22 | 11 | 1 | 0 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:18 | 19 | 10 | -2 | 0 | ||
| 6 | OŠK Breza | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:36 | 19 | 9 | -8 | 0 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:30 | 18 | 8 | 18 | 0 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:25 | 18 | 7 | 0 | 0 | ||
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:26 | 15 | 6 | -3 | 0 | ||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:33 | 12 | 5 | -12 | 0 | ||
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36:39 | 11 | 4 | -13 | 0 | ||
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:40 | 11 | 3 | -7 | 0 | ||
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:28 | 10 | 2 | -11 | 0 | ||
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:41 | 9 | 1 | -15 | 0 |
DORAST:
Dorastenci v konkurencií oravských a najmä liptovských obcí podávali dobré výkony, čo nakoniec stačilo na 6. miesto v 14-člennnej tabuľke.
Tabuľka V.liga dorast U19 skupina B
|
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | |
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35:15 | 32 | 14 | 11 | 0 | ||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:19 | 30 | 13 | 12 | 0 | ||
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 48:13 | 28 | 12 | 10 | 0 | ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:22 | 25 | 11 | 4 | 0 | ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:19 | 23 | 10 | -1 | 0 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 40:22 | 21 | 9 | 3 | 0 | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:21 | 19 | 8 | -2 | 0 | ||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:27 | 18 | 7 | -6 | 0 | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 36:40 | 16 | 6 | 4 | 0 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:39 | 13 | 5 | -5 | 0 | ||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:42 | 12 | 4 | -6 | 0 | ||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:42 | 12 | 3 | -9 | 0 | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:47 | 10 | 2 | -8 | 0 | ||
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:45 | 5 | 1 | -16 | 0 |
STARŠÍ ŽIACI:
Na jeseň boli starší žiaci najlepším futbalovým kolektívom. V desiatich zápasoch neprehrali. Pripísali si sedem víťazstiev a tri remízy. Skončili prvý s trojbodovým náskokom pred Zákamenným.
Tabuľka IV.liga U15 sk. B
|
|
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33:12 | 24 | 6 | 9 | 0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36:21 | 21 | 5 | 6 | 0 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44:25 | 13 | 4 | -2 | 0 | ||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:34 | 10 | 3 | -5 | 0 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:22 | 8 | 2 | -7 | 0 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:53 | 8 | 1 | -7 | 0 |
Zápisnica MVK - doplňujúce voľby - 6.9.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 1.05 MB
Zápisncia OVK č. 1 - doplňujúce voľby - 6.9.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 701.33 kB
Zápisnica OVK č. 2 - doplňujúce voľby - 6.9.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 715.11 kB
Zápisnica OVK č. 3 - doplňujúce voľby - 6.9.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 729.47 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov Typ: PDF dokument, Veľkosť: 139.07 kB
Právo voliť a byť volený Typ: PDF dokument, Veľkosť: 202.08 kB
Zverejnenie počtu obyvateľov Typ: DOC dokument, Veľkosť: 107.5 kB
ROZHODNUTIE o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Typ: PDF dokument, Veľkosť: 859.71 kB
Oznam - zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Typ: PDF dokument, Veľkosť: 254.75 kB
ČAS A MIESTO pre voľby do orgánov samosprávy obcí Typ: DOC dokument, Veľkosť: 56 kB
8.4.2025 VÝZVA: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vyzýva všetkých chovateľov, držiteľov, vlastníkov hospodárskych zvierat bezodkladne registrovať chov zvierat najneskôr do 9.4.2025 do Centrálneho registra hospodárskych zvierat!
Postup pri registrácii chovu do CRHZ
2.4.2025 Výzva pre neregistrovaných chovateľov hospodárskych zvierat v katastrálnom území obce Rabča z dôvodu slintačky a krívačky na území SR:
Výzva pre neregistrovaných chovateľov.
31.3.2025 Opatrenia s epidémiou SLAK:
26.3.2025 Opatrenia s epidémiou SLAK:
SLAK - usmernenie pre obce a mesto okresu Námestovo
SLAK informácia pre chovateľov
25.3.2025: Opatrenia s epidémiou SLAK:
https://svps.sk/mimoriadne-nudzove-opatrenie-slintacka-a-krivacka-2025/
Kandidáti na Prezidenta SR-2024
Oznam o delegovaní členov do komisií
Delegovanie do OVK-Informácie pre politické strany
Informácia pre voliča - právo voliť
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Čestné vyhlásenie o TP v cudzine

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:1087
TÝŽDEŇ:1087
CELKOM:846044
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Naše družobné obce
Projekty