Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:210
TÝŽDEŇ:1400
CELKOM:433884
– vedúci príspevkovej organizácie obce
Mobil: 0903/409 255,
Telefón: 043/55 942 23;
e-mail: rabcanos@gmail.com
Mgr. Mária Jagnešáková – ekonómka
Tel.: 043/55 942 23,
e-mail: rabcanos@gmail.com
pondelok – piatok: 6.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hod.
RABČAN, obecné služby,
Rabčická 334,
029 44 Rabča
Traktor s vlečkou | 20€/h | |
Traktor s plošinou | 26.55 €/h | |
Traktor s radlicou | 26.55 €/h | |
Traktor s kontajnerom | 20 €/h | |
Autobus 51 miestny | 0.83 €/km | čakanie: 5.92 €/h |
TATRA T-148 | 23.70 €/h | |
UNC-061 | 20.00 €/h | |
HMK | 33.58 €/h | |
Kontajner nájom | 5.00 €/deň | |
Rezač špár +doprava | 23.70 €/h | 2.77 €/bm | 0.33€/m2 |
Vibračná doska s obsluhou | 17,78 €/h | |
Nožnice na plech | 13.28 €/h | |
Podlážka | 0.04 €/deň | |
Lešenie | 0.10€/m2 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:210
TÝŽDEŇ:1400
CELKOM:433884