Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:86
TÝŽDEŇ:2988
CELKOM:671509
Doklad, č. faktúry, fakt. čiastka, dodávateľ, IČO, predmet, zaplatené, dát. zaplatenia;
FD/0021/2014, TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, Stupava, aktuál. programov, 12,60 €; 19. 12. 2014;
FD/0020/2014, Obec Or. Polhora, doprava autobus florbal Rabča – Turany späť 1/2 cesty, 70,20 €, 19. 12. 2014;
FD/0019/2014, Milan Metes, Rabčická 334, Rabča, Mikulášské balíčky pre združ. CHARITAS, 241,92 €, 18. 12. 2014;
FD/0018/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava plávareň D. Kubín, 4770,95 €, 18. 12. 2014;
FD/0017/2014, Belor s.r.o., Ľ. Štúra 56, Veľký Krtíš, doprava florbal Turany, 244,65 €, 11. 11. 2014;
FD/0016/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava florbal Turany, 82,39 €, 21. 11. 2014;
FD/0015/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava plávareň D. Kubín, 461,34 €, 23. 10. 2014;
FD/0014/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom „SLOV. INTEGRÁCIA“, 403,63 €, 23. 10. 2014;
FD/0013/2014, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, Rabča, pranie..., 22,40 €, 19. 9. 2014;
FD/0012/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom „Týždeň prekvapení“, 102,74 €, 9. 9. 2014;
FD/0011/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom, 154,39 €, 28. 8. 2014;
FD/00010/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 178,40 €, 27. 5. 2014; FD/0009/2014, Jana Harbutová, Pod mostom 1165/11, Rabča, 416 €; 19. 5. 2014;
FD/0008/2014, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, 96,24 €, 18. 5. 2014;
FD/0007/2014, Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča, 52,52 €; 15. 4. 2014;
FD/0006/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 237,06 €, 16. 4. 2014;
FD/0005/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 93,18 €, 11. 4. 2014;
FD/0004/2014, TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25BStupava, 54 €; 27. 3. 2014;
FD/0003/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 177,37 €, 24. 2. 2014;
FD/0002/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 443,11 €, 17. 2. 2014;
FD/0001/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 101,34 €, 10. 2. 2014;
Kandidáti na Prezidenta SR-2024
Oznam o delegovaní členov do komisií
Delegovanie do OVK-Informácie pre politické strany
Informácia pre voliča - právo voliť
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Čestné vyhlásenie o TP v cudzine
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:86
TÝŽDEŇ:2988
CELKOM:671509