Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:537
TÝŽDEŇ:3505
CELKOM:719416
Pozícia: | Učiteľ/ka v ZŠ - predmety: GEG, INF, AJ |
Úväzok: | plný úväzok |
Dátum nástupu: | 25.08.2023 |
Požiadavky: | Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov. Riaditeľka školy rozhodne o obsadení 2 voľných pracovných miest na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme. Žiadosti môžete zasielať od 16.05.2023 do 22.05.2023 do 15:00 hod. na emailovú adresu zsrabca@zsrabca.sk. Záujemcovia, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor. |
8.4.2025 VÝZVA: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vyzýva všetkých chovateľov, držiteľov, vlastníkov hospodárskych zvierat bezodkladne registrovať chov zvierat najneskôr do 9.4.2025 do Centrálneho registra hospodárskych zvierat!
Postup pri registrácii chovu do CRHZ
2.4.2025 Výzva pre neregistrovaných chovateľov hospodárskych zvierat v katastrálnom území obce Rabča z dôvodu slintačky a krívačky na území SR:
Výzva pre neregistrovaných chovateľov.
31.3.2025 Opatrenia s epidémiou SLAK:
26.3.2025 Opatrenia s epidémiou SLAK:
SLAK - usmernenie pre obce a mesto okresu Námestovo
SLAK informácia pre chovateľov
25.3.2025: Opatrenia s epidémiou SLAK:
https://svps.sk/mimoriadne-nudzove-opatrenie-slintacka-a-krivacka-2025/
Kandidáti na Prezidenta SR-2024
Oznam o delegovaní členov do komisií
Delegovanie do OVK-Informácie pre politické strany
Informácia pre voliča - právo voliť
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Čestné vyhlásenie o TP v cudzine
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:537
TÝŽDEŇ:3505
CELKOM:719416
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Naše družobné obce
Projekty